| Home | Base Ten | Binary | Finger Counter | Decimal to Binary | Hexadecimal | Binary to Hex |
| Converter | Exercises | Dec Hex Table | Binary Tables | Conversion Tables |

Decimal - Binary - Octal - Hex - ASCII - Conversion Table

Decimal

Binary

Octal

Hex

ASCII

ASCII Meaning

0 0000 0000 0 0 NUL Null
1 0000 0001 1 1 SOH Start of Heading
2 0000 0010 2 2 STX Start of Text
3 0000 0011 3 3 ETX End of Text
4 0000 0100 4 4 EOT End of Transmission
5 0000 0101 5 5 ENQ Enquiry
6 0000 0110 6 6 ACK Acknowledge
7 0000 0111 7 7 BEL Bell
8 0000 1000 10 8 BS Back Space
9 0000 1001 11 9 HT Horizontal Tabulation
10 0000 1010 12 A LF Line Feed
11 0000 1011 13 B VT Vertical Tabulation
12 0000 1100 14 C FF Form Feed
13 0000 1101 15 D CR Carriage Return
14 0000 1110 16 E SOH Shift Out
15 0000 1111 17 F SI Shift In
16 0001 0000 20 10 DLE Data Link Escape
17 0001 0001 21 11 DC1 Device Control 1
18 0001 0010 22 12 DC2 Device Control 2
19 0001 0011 23 13 DC3 Device Control 3
20 0001 0100 24 14 DC4 Device Control 4
21 0001 0101 25 15 NAK Negative Acknowledge
22 0001 0110 26 16 SYN Synchronous Idle
23 0001 0111 27 17 ETB End of Block
24 0001 1000 30 18 CAN Cancel
25 0001 1001 31 19 EM End of Medium
26 0001 1010 32 1A SUB Substitute
27 0001 1011 33 1B ESC Escape
28 0001 1100 34 1C FS File Separator
29 0001 1101 35 1D GS Group Separator
30 0001 1110 36 1E RS Record Separator
31 0001 1111 37 1F US Unit Separator
32 0010 0000 40 20 space Space
33 0010 0001 41 21 !  
34 0010 0010 42 22 "
35 0010 0011 43 23 #  
36 0010 0100 44 24 $
37 0010 0101 45 25 %  
38 0010 0110 46 26 &
39 0010 1111 47 27 .'  
40 0010 1000 50 28 (
41 0010 1001 51 29 )  
42 0010 1010 52 2A *
43 0010 1011 53 2B .+  
44 0010 1100 54 2C ,
45 0010 1101 55 2D .-  
46 0010 1110 56 2E .
47 0010 1111 57 2F / (right slash)  
48 0011 0000 60 30 0
49 0011 0001 61 31 1  
50 0011 0010 60 32 2  
51 0011 0011 63 33 3  
52 0011 0100 64 34 4  
53 0011 0101 65 35 5  
54 0011 0110 66 36 6  
55 0011 0111 67 37 7  
56 0011 1000 70 38 8  
57 0011 1001 71 39 9  
58 0011 1010 72 3A :  
59 0011 1011 73 3B ;  
60 0011 1100 74 3C <  
61 0011 1101 75 3D .=  
62 0011 1110 76 3E >  
63 0011 1111 77 3F ?  
64 0100 0000 100 40 @  
65 0100 0001 101 41 A  
66 0100 0010 102 42 B  
67 0100 0011 103 43 C  
68 0100 0100 104 44 D  
69 0100 0101 105 45 E  
70 0100 0110 106 46 F  
71 0100 0111 107 47 G  
72 0100 1000 110 48 H  
73 0100 1001 111 49 I  
74 0100 1010 112 4A J  
75 0100 1011 113 4B K  
76 0100 1100 114 4C L  
77 0100 1101 115 4D M  
78 0100 1110 116 4E N  
79 0100 1111 117 4F O  
80 0101 0000 120 50 P  
81 0101 0001 121 51 Q  
82 0101 0010 122 52  R  
83 0101 0011 123 53 S  
84 0101 0100 124 54 T  
85 0101 0101 125 55 U  
86 0101 0110 126 56 V  
87 0101 0111 127 57 W  
88 0101 1000 130 58 X  
89 0101 1001 131 59 Y  
90 0101 1010 132 5A Z  
91 0101 1011 133 5B [  
92 0101 1100 134 5C \ (left slash)  
93 0101 1101 35 5D ]  
94 0101 1110 136 5E ^  
95 0101 1111 137 5F _  
96 0110 0000 140 60 `  
97 0110 0001 141 61 a  
98 0110 0010 142 62 b
99 0110 0011 143 63 c  
100 0110 0100 144 64 d
101 0110 0101 145 65 e  
102 0110 0110 146 66 f
103 0110 0111 147 67 g  
104 0110 1000 150 68 h
105 0110 1001 151 69 i  
106 0110 1010 152 6A j
107 0110 1011 153 6B k  
108 0110 1100 154 6C l
109 0110 1101 155 6D m  
110 0110 1110 156 6E n
111 0110 1111 157 6F o  
112 0111 0000 160 70 p
113 0111 0001 161 71 q  
114 0111 0010 162 72 r
115 0111 0011 163 73 s  
116 0111 0100 164 74 t
117 0111 0101 165 75 u  
118 0111 0110 166 76 v
119 0111 0111 167 77 w  
120 0111 1000 170 78 x
121 0111 1001 171 79 y  
122 0111 1010 172 7A z
123 0111 1011 173 7B {  
124 0111 1100 174 7C | (pipe)
125 0111 1101 175 7D }  
126 0111 1110 176 7E ~
127 0111 1111 177 7F del Delete 
128 1000 0000 200 80
129 1000 0001 201 81    
130 1000 0010 202 82
131 1000 0011 203 83    
132 1000 0100 204 84
133 1000 0101 205 85    
134 1000 0110 206 86
135 1000 0111 207 87    
136 1000 1000 210 88
137 1000 1001 211 89    
138 1000 1010 212 8A
139 1000 1011 213 8B    
140 1000 1100 214 8C
141 1000 1101 215 8D    
142 1000 1110 216 8E
143 1000 1111 217 8F    
144 1001 0000 220 90
145 1001 0001 221 91    
146 1001 0010 222 92
147 1001 0011 223 93    
148 1001 0100 224 94
149 1001 0101 225 95    
150 1001 0110 226 96
151 1001 0111 227 97    
152 1001 1000 230 98
153 1001 1001 231 99    
154 1001 1010 232 9A
155 1001 1011 233 9B    
156 1001 1100 234 9C
157 1001 1101 235 9D    
158 1001 1110 236 9E
159 1001 1111 237 9F    
160 1010 0000 240 A0
161 1010 0001 241 A1    
162 1010 0010 242 A2
163 1010 0011 243 A3    
164 1010 0100 244 A4
165 1010 0101 245 A5    
166 1010 0110 246 A6
167 1010 0111 247 A7    
168 1010 1000 250 A8
169 1010 1001 251 A9    
170 1010 1010 252 AA
171 1010 1011 253 AB    
172 1010 1100 254 AC
173 1010 1101 255 AD    
174 1010 1110 256 AE
175 1010 1111 257 AF    
176 1011 0000 260 B0
177 1011 0001 261 B1    
178 1011 0010 262 B2
179 1011 0011 263 B3    
180 1011 0100 264 B4
181 1011 0101 265 B5    
182 1011 0110 266 B6
183 1011 0111 267 B7    
184 1011 1000 270 B8
185 1011 1001 271 B9    
186 1011 1010 272 BA
187 1011 1011 273 BB    
188 1011 1100 274 BC
189 1011 1101 275 BD    
190 1011 1110 276 BE
191 1011 1111 277 BF    
192 1100 0000 300 C0
193 1100 0001 301 C1    
194 1100 0010 302 C2
195 1100 0011 303 C3    
196 1100 0100 304 C4
197 1100 0101 305 C5    
198 1100 0110 306 C6
199 1100 0111 307 C7    
200 1100 1000 310 C8
201 1100 1001 311 C9    
202 1100 1010 312 CA
203 1100 1011 313 CB    
204 1100 1100 314 CC
205 1100 1101 315 CD    
206 1100 1110 316 CE
207 1100 1111 317 CF    
208 1101 0000 320 D0
209 1101 0001 321 D1    
210 1101 0010 322 D2
211 1101 0011 323 D3    
212 1101 0100 324 D4
213 1101 0101 325 D5    
214 1101 0110 326 D6
215 1101 0111 327 D7    
216 1101 1000 330 D8
217 1101 1001 331 D9    
218 1101 1010 332 DA
219 1101 1011 333 DB    
220 1101 1100 334 DC
221 1101 1101 335 DD    
222 1101 1110 336 DE
223 1101 1111 337 DF    
224 1110 0000 340 E0
225 1110 0001 341 E1    
226 1110 0010 342 E2
227 1110 0011 343 E3    
228 1110 0100 344 E4
229 1110 0101 345 E5    
230 1110 0110 346 E6
231 1110 0111 347 E7    
232 1110 1000 350 E8
233 1110 1001 351 E9    
234 1110 1010 352 EA
235 1110 1011 353 EB    
236 0110 1100 354 EC
237 1110 1101 355 ED    
238 1110 1110 356 EE
239 1110 1111 357 EF    
240 1111 0000 360 F0
241 1111 0001 361 F1    
242 1111 0010 362 F2
243 1111 0011 363 F3    
244 1111 0100 364 F4
245 1111 0101 365 F5    
246 1111 0110 366 F6
247 1111 0111 367 F7    
248 1111 1000 370 F8
249 1111 1001 371 F9    
250 1111 1010 372 FA
251 1111 1011 373 FB    
252 1111 1100 374 FC
253 1111 1101 375 FD    
254 1111 1110 376 FE
255 1111 1111 377 FF    

Top